| Firm Name | DIMIRA FINSERVE LLP | ||
| Registered Office | 146, E Venkatasamy Rd, east, R.S. Puram, Coimbatore, Tamil Nadu 641002 | ||
| Phone | 9843030201 | dimirafinservellp@gmail.com | |
| Website | www.dimirafinserve.in | ||
| PAN | AAVFD6763A | GSTIN | 33AAVFD6763A1ZD |
ARN : ARN-280562
EUIN : E528648
Validity : 10-11-2026 to 09-11-2029
SIF Reg : ARN-280562
Validity : 15-07-2026 to 15-06-2028
| No | Name of AMC | SEBI Registration Number |
|---|---|---|
| 1 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MF | MF/020/94/8 |
| 2 | AXIS MF | MF/061/09/02 |
| 3 | BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | MF/018/94/2 |
| 4 | BANK OF INDIA MUTUAL FUND | MF/056/08/01 |
| 5 | CANARA ROBECO MF | MF/004/93/4 |
| 6 | PGIM INDIA MUTUAL FUND | MF/065/10/02 |
| 7 | DSP MF | MF/036/97/7 |
| 8 | EDELWEISS MF | MF/057/08/02 |
| 9 | NAVI MUTUAL FUND | MF/062/09/03 |
| 10 | FRANKLIN TEMPLETON MF | MF/026/96/8 |
| 11 | HDFC MF | MF/044/00/6 |
| 12 | ICICI PRUDENTIAL MF | MF/003/93/6 |
| 13 | 360 ONE MUTUAL FUND | MF/067/11/02 |
| 14 | GROWW MUTUAL FUND | MF/068/11/03 |
| 15 | INVESCO MUTUAL FUND | MF/052/06/01 |
| 16 | ITI MUTUAL FUND | MF/073/18/01 |
| 17 | JM FINANCIAL MF | MF/015/94/8 |
| 18 | KOTAK MUTUAL FUND | MF/038/98/1 |
| 19 | LIC MF | MF/012/94/5 |
| 20 | LIC MF | MF/012/94/5 |
| 21 | MIRAE ASSET MF | MF/055/07/03 |
| 22 | MOTILAL OSWAL MF | MF/063/09/04 |
| 23 | PPFAS MF | MF/069/12/01 |
| 24 | QUANT MUTUAL FUND | MF/028/96/4 |
| 25 | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | MF/022/95/1 |
| 26 | SBI MF | MF/009/93/3 |
| 27 | SHRIRAM MF | MF/017/94/4 |
| 28 | SUNDARAM MF | MF/034/97/2 |
| 29 | UNION MUTUAL FUND | MF/066/11/01 |
| 30 | UTI MF | MF/048/03/01 |
| 31 | WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | MF/074/18/02 |
| 32 | TRUST MUTUAL FUND | MF/075/19/01 |
| 33 | HSBC MF | MF/046/02/5 |
| 34 | TATA MF | MF/023/95/9 |
| 35 | MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | MF/069/16/01 |
| 36 | SAMCO MUTUAL FUND | MF/077/21/03 |
| 37 | BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | MF/078/23/04 |
| 38 | HELIOS MUTUAL FUND | MF/079/23/05 |
| 39 | BANDHAN MUTUAL FUND | MF/042/00/3 |
| 40 | THE WEALTH COMPANY MUTUAL FUND | MF/086/25/12 |
| 41 | ABAKKUS MUTUAL FUND | MF/088/25/14 |
| 42 | ALPHAGREP MUTUAL FUND | MF/090/26/16 |
Name : Mithil R Ratadia
Email : sip@dimirafinserve.com
Phone : 8248123346
Timeline : Depending upon service type.
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns. NAVs may fluctuate. No guaranteed or assured returns. We deal in Regular Plans only.
Investments in Specialized Investment Fund involve relatively higher risk including potential loss of capital, liquidity risk and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision. Minimum investment amounts and eligibility criteria apply as per SEBI regulations. Dimira Finserve LLP acts only as a distributor and not as the Fund Manager.
Document Version: 49.0
Last Reviewed: 16/09/2026
Document Owner: DIMIRA FINSERVE LLP